 |
|
 |
 |
 |
| Modell: | Mystery E (Thommys) |
| Spannweite: | 2.540 mm |
| Länge: | 1.347 mm |
| Fluggewicht: | 2.245 g |
| Antrieb: | Hacker B40-11L + Maxon 4,4:1 mit future-u 12.46e (Schulze) |
| Luftschraube: | RFM Carbon 14,5x10“ schmal |
| Zellen: | LiPo 3s 4200 mAh (XCell) |
| RC-Funktionen: | Höhe, Seite, Quer, Motor |
| RC-Ausstattung: | Empfänger: smc-16 35S (Graupner) |
| Servos: | 2 x Futaba S 3150 digital (Höhe/Seite), 2 x HS5125 MG Digi (Querruder), 2 x HS5125 MG Digi (Wölbklappen) |
| Besonderheiten: | |
|
 |
| Modell: | Elektro Evo XL |
| Spannweite: | 3.460 mm |
| Länge: | 1.600 mm |
| Fluggewicht: | 2650 g |
| Antrieb: | Kontronik Fun 500/27 – Getriebe 5,2:1 |
| Luftschraube: | 16 x 8 (Aeronaut) => 42 A |
| Zellen: | LiPo 2200 25C |
| RC-Funktionen: | Höhe, Seite, Quer, Wölbklappen, Motor |
| RC-Ausstattung: | Empfänger IPD DS (Multiplex)
Empfängerakku 4 x KAN 1050mAh NiMh
|
| Servos: | 1 x HiTec HS-85 MG (Höhe), 1 x MPX Tini MG (Seite), 2 x HiTec HS125 (Querruder), 2 x MPX Polo 4 digital (Wölbklappen) |
| Besonderheiten: | Flügel: Voll GFK mit Carbon D-Box
Profil: MH 32 / PK 321-325 (7,5%)
Leitwerksprofil: HN 273 mod.
Motorlaufzeit 2:45 min. bei ~75 % Akkukapazität |
|
 |
| Modell: | Evolution |
| Spannweite: | 3.330 mm |
| Länge: | 1.550 mm |
| Fluggewicht: | 2780 g |
| Antrieb: | Kontronik Fun 500/27 – Getriebe 5,2:1 |
| Luftschraube: | 16x10 |
| Zellen: | LiPo 3200 |
| RC-Funktionen: | Höhe, Seite, Quer, Wölbklappen, Motor |
| RC-Ausstattung: | Empfänger IPD DS (Multiplex)
Empfängerakku 4 x KAN 1050mAh NiMh |
| Servos: | HS-85 MG (Seite), MPX micro mc digital (Höhe), 2 x MPX super FL digital (Querruder), 2 x MPX Polo 4 digital (Wölbklappen) |
| Besonderheiten: | Flügel: Voll GFK mit Carbon D-Box
Motorlaufzeit 4,5 min bei ~80% Akkukapazität |
|
 |
| Modell: | Smash CAD |
| Spannweite: | 1.740 mm |
| Länge: | 970 mm |
| Fluggewicht: | 2.150 g |
| Antrieb: | HP 220/30 A1 P6; 5:1 mit future-u 18.149F (Schulze) |
| Luftschraube: | RFM Carbon 17x18“ schmal |
| Zellen: | 16 x GP 3300 (Pushed & Matched by Hopf) |
| RC-Funktionen: | Höhe, Quer, Wölb, Motor |
| RC-Ausstattung: | Empfänger SMC 19 DS 35 (Graupner)
Empfängerakku NiMh 4N-250 AA 1/3 (Graupner) |
| Servos: | 3 x Robbe FS 40 Pico (Höhe, Querruder), 2 x Volz WingMaxx CB (Wölbklappen) |
| Besonderheiten: | |
|
 |
| Modell: | EXCEL Competition 2 ARC (Simprop) |
| Spannweite: | 2.210 mm |
| Länge: | 1.075 mm |
| Fluggewicht: | 1.882 g |
| Antrieb: | Hacker B40-11L + Maxon 4,4:1 mit future-u 12.46e (Schulze) |
| Luftschraube: | CAM Folding Prop 14x9,5” |
| Zellen: | 8 x GP 3300 NiMh (Hopf MASTERCELLS p&m) |
| RC-Funktionen: | Höhe, Seite, Quer, Motor |
| RC-Ausstattung: | |
| Servos: | 2 x SES 190 BB (Höhe/Seite), 2 x SES 170 BB (Querruder) |
| Besonderheiten: | |
|
 |
| Modell: | Solution 2.0 (Simprop) |
| Spannweite: | 2.835 mm |
| Länge: | 1.375 mm |
| Fluggewicht: | 3.080 g |
| Antrieb: | Kontronik Fun 500-27 mit Kontronik KPG 27 5,2:1 und Kontonik Smile 40-6-12 |
| Luftschraube: | Aeronaut 16x10 ca. 4800 Umdr. bei 34 A |
| Zellen: | 10 Zellen |
| RC-Funktionen: | Höhe, Seite, Quer, Motor |
| RC-Ausstattung: | |
| Servos: | |
| Besonderheiten: | |
|
|
 |
 |
|
 |